.
quinta-feira, 19 de abril de 2012
domingo, 8 de abril de 2012
Dinovu...
Principais Bancos Centrais Próx. Reunião Últ. Alteração Taxa Atual
========================== ============= ============== ==========
Banco Central do Brasil 18/04/2012 07/03/2012 9,75%
Banco Central do Canadá 17/04/2012 08/09/2010 1,00%
Banco da Inglaterra (BoE) 05/04/2012 05/03/2009 0,50%
Banco do Japão (BoJ) 10/04/2012 19/12/2008 0,10%
Banco Central Europeu (BCE) 04/04/2012 08/12/2011 1,00%
Federal Reserve (EUA) 25/04/2012 16/12/2008 0,25%
Banco Central da Suíça 14/06/2012 03/08/2011 0,00%
Banco Central da Austrália 03/04/2012 06/12/2011 4,25%
========================== ============= ============== ==========
Banco Central do Brasil 18/04/2012 07/03/2012 9,75%
Banco Central do Canadá 17/04/2012 08/09/2010 1,00%
Banco da Inglaterra (BoE) 05/04/2012 05/03/2009 0,50%
Banco do Japão (BoJ) 10/04/2012 19/12/2008 0,10%
Banco Central Europeu (BCE) 04/04/2012 08/12/2011 1,00%
Federal Reserve (EUA) 25/04/2012 16/12/2008 0,25%
Banco Central da Suíça 14/06/2012 03/08/2011 0,00%
Banco Central da Austrália 03/04/2012 06/12/2011 4,25%
.
Assinar:
Postagens (Atom)