Principais Bancos Centrais Próx. Reunião Últ. Alteração Taxa Atual
========================== ============= ============== ==========
Banco Central do Brasil 07/03/2012 18/01/2012 10,50%
Banco Central do Canadá 08/03/2012 08/09/2010 1,00%
Banco da Inglaterra (BoE) 08/03/2012 05/03/2009 0,50%
Banco do Japão (BoJ) 13/03/2012 19/12/2008 0,10%
Federal Reserve (EUA) 13/03/2012 16/12/2008 0,25%
Banco Central da Suíça 15/03/2012 03/08/2011 0,00%
Banco Central da Austrália 06/03/2012 06/12/2011 4,25%
Banco Central Europeu (BCE) 08/03/2012 08/12/2011 1,00%
========================== ============= ============== ==========
Banco Central do Brasil 07/03/2012 18/01/2012 10,50%
Banco Central do Canadá 08/03/2012 08/09/2010 1,00%
Banco da Inglaterra (BoE) 08/03/2012 05/03/2009 0,50%
Banco do Japão (BoJ) 13/03/2012 19/12/2008 0,10%
Federal Reserve (EUA) 13/03/2012 16/12/2008 0,25%
Banco Central da Suíça 15/03/2012 03/08/2011 0,00%
Banco Central da Austrália 06/03/2012 06/12/2011 4,25%
Banco Central Europeu (BCE) 08/03/2012 08/12/2011 1,00%
.


Nenhum comentário:
Postar um comentário